<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palestra Motivacional &#124; Blog do Klever Kolberg &#187; controle</title>
	<atom:link href="http://www.palestramotivacional.com/blog/tag/controle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palestramotivacional.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rally Empresarial a Pé para a CEVA Logistics</title>
		<link>http://www.palestramotivacional.com/blog/2012/02/03/rally-empresarial-a-pe-para-a-ceva-logistics/</link>
		<comments>http://www.palestramotivacional.com/blog/2012/02/03/rally-empresarial-a-pe-para-a-ceva-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[desafio]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[klever kolberg]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[palestra motivacional]]></category>
		<category><![CDATA[palestrante]]></category>
		<category><![CDATA[palestrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[palestras motivacionais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[superação]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho em equipe]]></category>
		<category><![CDATA[valorização]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palestramotivacional.com/blog/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[O piloto Klever Kolberg, com o apoio técnico de Anselmo Bettini e Renato Defavare, organizou um Rally Empresarial para 30 executivos da alta liderança da CEVA Logistics.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1321" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2012/02/2012-01-30-Ceva-09.jpg"><img class="size-medium wp-image-1321" title="2012 01 30 Ceva 09" src="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2012/02/2012-01-30-Ceva-09-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Rally Empresarial a Pé</p></div>
<p>O piloto Klever Kolberg, com o apoio técnico de Anselmo Bettini e Renato Defavare, organizou um Rally Empresarial para 30 executivos da alta liderança da CEVA Logistics.</p>
<p>O treinamento, na modalidade Rally a Pé, aconteceu nesta segunda-feira, dia 30/01, no hotel Dona Carolina, no município de Itatiba (SP). Previamente ao evento, a equipe da Dakar Inovação e Empreendedorismo esteve no hotel para escolher um percurso, elaborando uma planilha que reuniu emoção e inteligência, sem exigir habilidades ou preparo físico dos concorrentes, mas onde seria necessário o uso da inteligência, concentração, foco em resultados, comunicação e integração com as outras equipes.</p>
<p>O time da CEVA Logistics chegou ao hotel no dia do evento, quando o workshop começou com uma palestra motivacional realizada por Klever Kolberg. Após a palestra, Klever iniciou uma dinâmica, dividindo os participantes em cinco equipes de seis pessoas. Utilizando uma apresentação em PowerPoint, o palestrante mostrou as regras, características e dicas para a participação num rally de regularidade, ideal para iniciantes na modalidade esportiva.</p>
<div id="attachment_1322" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2012/02/2012-01-30-Ceva-05.jpg"><img class="size-medium wp-image-1322" title="2012 01 30 Ceva 05" src="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2012/02/2012-01-30-Ceva-05-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Rally Empresarial a Pé</p></div>
<p>Cada equipe também recebeu um kit com bússola, calculadora, cronômetro, prancheta, coletor de dados, caneta e três cópias da planilha previamente preparada.</p>
<p>Durante este treinamento experiencial, as equipes trabalharam a comunicação, o planejamento, o comprometimento, o trabalho em equipe, a cooperação e a execução para alcançar a liderança.</p>
<p>A atividade vivencial terminou com um fechamento realizado pela consultora Doris Buchmann, da HB Language&amp;Business, que deu continuidade ao trabalho no dia seguinte. “Durante a facilitação das discussões usei muitos exemplos que o Klever nos contou na palestra, e muitas das experiências que passamos durante o Rally Empresarial, para guiar as discussões e o que temos que fazer como líderes para ter sucesso e realização. Foi muito relevante para nosso trabalho, e tenho certeza que vai continuar sendo”.</p>
<p>Após este debriefing, foi realizada uma comemoração e entrega dos resultados, onde todos foram vencedores.</p>
<p>A CEVA Logistics é a maior empresa a operar exclusivamente contratos logísticos no mundo. Ela desenha e implementa complexas cadeias logísticas em escala nacional, regional e global para médias e grandes empresas. Com 38.000 profissionais dedicados, gerenciamos mais de 7 milhões de metros quadrados de espaço para armazenagem e operamos em 26 países em todo o mundo. A CEVA é de propriedade da Apollo Management L.P., empresa privada de investimentos com escritório em Nova York.</p>
<p>Com soluções de primeira linha para a cadeia de suprimentos de médias e grandes empresas em todo o mundo, a CEVA Logistics é uma das líderes em seu setor, estando presente em mais de 170 países e empregando mais de 46 mil funcionários. No Brasil, a empresa possui 62 filiais e emprega 8 mil funcionários, responsáveis por gerenciar cerca de 450 mil metros quadrados de área de armazenagem, atendendo clientes de setores como tecnologia, automotivo, industrial, varejo, entre outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palestramotivacional.com/blog/2012/02/03/rally-empresarial-a-pe-para-a-ceva-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra de Klever Kolberg para a CEVA Logistics</title>
		<link>http://www.palestramotivacional.com/blog/2012/02/01/palestra-de-klever-kolberg-para-a-ceva-logistics/</link>
		<comments>http://www.palestramotivacional.com/blog/2012/02/01/palestra-de-klever-kolberg-para-a-ceva-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[desafio]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[klever kolberg]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[palestra motivacional]]></category>
		<category><![CDATA[palestrante]]></category>
		<category><![CDATA[palestrantes]]></category>
		<category><![CDATA[palestras motivacionais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[superação]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho em equipe]]></category>
		<category><![CDATA[valorização]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palestramotivacional.com/blog/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Klever Kolberg realizou nesta segunda-feira, dia 30/01, uma versão da palestra Superando os Desafios no Deserto e no Mundo dos Negócios para 30 executivos da alta liderança da CEVA Logistics.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1317" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2012/02/2012-01-30-Ceva-14.jpg"><img class="size-medium wp-image-1317" title="2012 01 30 Ceva 14" src="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2012/02/2012-01-30-Ceva-14-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Palestra Motivacional de Klever Kolberg</p></div>
<p>Klever Kolberg realizou nesta segunda-feira, dia 30/01, uma versão da palestra Superando os Desafios no Deserto e no Mundo dos Negócios para 30 executivos da alta liderança da CEVA Logistics.</p>
<p>A palestra motivacional mostrou a importância da atitude diante das dificuldades, onde o resultado pode ser transformá-las em oportunidades, da superação de barreiras através de uma equipe que conta com colaboradores com responsabilidades distintas, mas que devem estar integrados em busca de um objetivo comum, chamando a responsabilidade, protagonizando, sentindo o orgulho de fazer parte e utilizando a criatividade para enfrentar desafios, mesmo diante dos imprevistos.</p>
<p>Klever falou da importância do reconhecimento e da meritocracia, um ambiente onde os colaboradores se sentem como donos do negócio, responsáveis por suas ações e decisões.</p>
<p>O palestrante também destacou o planejamento com o estabelecimento de metas, a execução das medidas, a verificação dos resultados através de indicadores e a reflexão para análise da diferença entre os resultados esperados e alcançados.</p>
<p>A CEVA Logistics é a maior empresa a operar exclusivamente contratos logísticos no mundo. Ela desenha e implementa complexas cadeias logísticas em escala nacional, regional e global para médias e grandes empresas. Com 38.000 profissionais dedicados, gerenciamos mais de 7 milhões de metros quadrados de espaço para armazenagem e operamos em 26 países em todo o mundo. A CEVA é de propriedade da Apollo Management L.P., empresa privada de investimentos com escritório em Nova York.</p>
<p>Com soluções de primeira linha para a cadeia de suprimentos de médias e grandes empresas em todo o mundo, a CEVA Logistics é uma das líderes em seu setor, estando presente em mais de 170 países e empregando mais de 46 mil funcionários. No Brasil, a empresa possui 62 filiais e emprega 8 mil funcionários, responsáveis por gerenciar cerca de 450 mil metros quadrados de área de armazenagem, atendendo clientes de setores como tecnologia, automotivo, industrial, varejo, entre outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palestramotivacional.com/blog/2012/02/01/palestra-de-klever-kolberg-para-a-ceva-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra de Klever para a Embratel</title>
		<link>http://www.palestramotivacional.com/blog/2011/12/23/palestra-de-klever-para-a-embratel/</link>
		<comments>http://www.palestramotivacional.com/blog/2011/12/23/palestra-de-klever-para-a-embratel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[desafio]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[klever kolberg]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[palestra motivacional]]></category>
		<category><![CDATA[palestrante]]></category>
		<category><![CDATA[palestrantes]]></category>
		<category><![CDATA[palestras motivacionais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[superação]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho em equipe]]></category>
		<category><![CDATA[valorização]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palestramotivacional.com/blog/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quinta-feira o piloto Klever Kolberg foi ao Rio de Janeiro (RJ) para realizar uma palestra no Kick Off da Embratel. Como palestrante ele falou para um grupo de 80 colaboradores da empresa, executivos e gerentes ligados às áreas Leste Sul e Star One.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1304" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><a href="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2011/12/2011-06-01-Aker-08.jpg"><img class="size-medium wp-image-1304" title="2011 06 01 Aker 08" src="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2011/12/2011-06-01-Aker-08-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Palestra do piloto Klever Kolberg</p></div>
<p>Nesta quinta-feira o piloto Klever Kolberg foi ao Rio de Janeiro (RJ) para realizar uma palestra no Kick Off da Embratel. Como palestrante ele falou para um grupo de 80 colaboradores da empresa, executivos e gerentes ligados às áreas Leste Sul e Star One.</p>
<p>A palestra motivacional aconteceu num momento onde foram comemorados os resultados de 2011, apresentados os desafios de 2012 e dos próximos cinco anos e de reconhecimento de pessoas e a alta performance do trabalho em equipe.</p>
<p>Motivação, desafios, resultado e reconhecimento foram os temas em que o palestrante se orientou para montar uma apresentação que mostra a importância do trabalho de equipe, onde todos precisam vestir a camisa da empresa, onde todos devem estar comprometidos, colaborando, fazendo a diferença e superando limites.</p>
<p>Klever Kolberg mostrou que também é necessário ter persistência, estar disposto a aceitar mudanças, ter criatividade e flexibilidade para transformar problemas em soluções.</p>
<p>A palestra mostrou que o equilíbrio entre trabalho em equipe, comprometimento, capacidade e transpiração é tão importante quanto o planejamento, a preparação e a criação de indicadores de desempenho para a equipe avaliar e melhorar seu desempenho, já que tanto no rali como no mundo dos negócios, a vitória é de quem erra menos ou percebe o erro mais rápido e com velocidade reage fazendo a correção.</p>
<p>A Embratel, uma das maiores empresas de telecomunicações do País, oferece soluções completas de telefonia local, longa distância nacional e internacional, transmissão de dados, televisão e Internet, além de assegurar atendimento em qualquer ponto do território nacional através de soluções via satélite. Há 45 anos no mercado, a Empresa é pioneira em telecomunicações no Brasil e está sempre presente nos principais acontecimentos do País, levando informação, comunicação, entretenimento e aproximando pessoas.</p>
<p>Dona da maior rede de telecomunicações do Brasil, reunindo fibras ópticas, cabos submarinos e satélites, além de profissionais altamente qualificados, a tecnologia da Embratel possibilita grandes avanços que impulsionam o crescimento das empresas e contribuem para o desenvolvimento do País. Apoiada no seu histórico de qualidade, credibilidade e liderança, oferece o mais completo portfólio de serviços para atender às necessidades específicas das pequenas, médias e grandes empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palestramotivacional.com/blog/2011/12/23/palestra-de-klever-para-a-embratel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra para o Grupo CSN</title>
		<link>http://www.palestramotivacional.com/blog/2011/12/22/palestra-para-o-grupo-csn/</link>
		<comments>http://www.palestramotivacional.com/blog/2011/12/22/palestra-para-o-grupo-csn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 00:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[desafio]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[klever kolberg]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[palestra motivacional]]></category>
		<category><![CDATA[palestrante]]></category>
		<category><![CDATA[palestrantes]]></category>
		<category><![CDATA[palestras motivacionais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[superação]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho em equipe]]></category>
		<category><![CDATA[valorização]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palestramotivacional.com/blog/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[O piloto de rally Klever Kolberg realizou uma palestra motivacional no Encontro 2011 de Executivos do Grupo CSN. O evento aconteceu nesta quarta-feira, dia 21/12, em Belo Horizonte (MG).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1301" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2011/12/2010-05-18-Palestra-Basf-TI-07.jpg"><img class="size-medium wp-image-1301" title="2010 05 18 - Palestra Basf TI - 07" src="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2011/12/2010-05-18-Palestra-Basf-TI-07-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Palestra de Klever Kolberg</p></div>
<p>O piloto de rally Klever Kolberg realizou uma palestra motivacional no Encontro 2011 de Executivos do Grupo CSN. O evento aconteceu nesta quarta-feira, dia 21/12, em Belo Horizonte (MG).</p>
<p>A palestra Superando os Desafios no Deserto e no Mundo dos Negócios foi especialmente formatada para o tema da reunião: a importância do planejamento para superar metas.</p>
<p>A palestra motivacional mostrou que uma equipe que conta com colaboradores com responsabilidades distintas, mas que devem estar integrados, compondo sinergias em busca de um objetivo comum, conquistando resultados e utilizando a criatividade para enfrentar desafios, mesmo diante dos imprevistos.</p>
<p>Klever mostrou a evolução que uma equipe tem quando investe em pesquisa para obter informações, então envolve todos no planejamento, diagnosticando os pontos fortes e as fraquezas, buscando oportunidades e compreendendo as ameaças para estabelecer metas audaciosas, desdobrando-as com todo o time, investindo em muita comunicação para que todas entenda e se comprometam com a estratégia, e criando indicadores para monitorar a performance e tomar as decisões corretas quando agir no controle ou no aperfeiçoamento..</p>
<p>O palestrante disse que planejar também é estabelecer um ambiente onde os colaboradores se sentem como donos do negócio, responsáveis por suas ações e decisões, criando um clima de muita confiança, base para assumir riscos e ganhar velocidade.</p>
<p>Planejamento, metas, execução das medidas, a verificação dos resultados através de indicadores e a reflexão para análise da diferença entre os resultados esperados e alcançados fizeram parte do conteúdo da palestra.</p>
<p>O Grupo CSN concentra suas atividades em mineração, siderurgia e infraestrutura, atuando diretamente ou por meio de coligadas, com o objetivo de melhor estruturar o seu negócio, atender seus clientes e garantir uma logística eficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palestramotivacional.com/blog/2011/12/22/palestra-para-o-grupo-csn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra para o Ministério Público do DF e Territórios</title>
		<link>http://www.palestramotivacional.com/blog/2011/12/13/palestra-para-o-ministerio-publico-do-df-e-territorios/</link>
		<comments>http://www.palestramotivacional.com/blog/2011/12/13/palestra-para-o-ministerio-publico-do-df-e-territorios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[desafio]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[klever kolberg]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[palestra motivacional]]></category>
		<category><![CDATA[palestrante]]></category>
		<category><![CDATA[palestrantes]]></category>
		<category><![CDATA[palestras motivacionais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[superação]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho em equipe]]></category>
		<category><![CDATA[valorização]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palestramotivacional.com/blog/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[O piloto Klever Kolberg realizou uma palestra motivacional Superando os Desafios do Deserto e do Mundo dos Negócios para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nesta sexta-feira, dia 31/03.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1298" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2011/12/GEMPERJ-Windsor-Foto-Alziro-Xavier-170.jpg"><img class="size-medium wp-image-1298" title="GEMPERJ  - Windsor - Foto Alziro Xavier 170" src="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2011/12/GEMPERJ-Windsor-Foto-Alziro-Xavier-170-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">Palestra do Motivacional do piloto de rali Klever Kolberg</p></div>
<p>O piloto Klever Kolberg realizou uma palestra motivacional Superando os Desafios do Deserto e do Mundo dos Negócios para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nesta sexta-feira, dia 31/03.</p>
<p>A palestra aconteceu no auditório da instituição, em Brasília, DF, como fechamento da reunião de Gestão Estratégica do MPDFT, tendo como objetivo motivar os participantes para os desafios que serão enfrentados na execução dos projetos.</p>
<p>Klever é engenheiro, piloto com 23 anos de experiências no Rally Dakar e quatro títulos no Rally dos Sertões. Ele já atua como palestrante desde 1994. Suas palestras proporcionaram uma troca de experiências, estimuladas pelas histórias da participação no rali mais difícil do mundo, mostrando que com o trabalho em equipe, preparação e planejamento é possível administrar crises, superar desafios e alcançar resultados.</p>
<p>O palestrante, além de transmitir motivação e falar do prazer que é superar grandes obstáculos, fez paralelos entre as competições no deserto e o mundo corporativo, mostrando a importância do equilíbrio que é encontrado em um time que sabe valorizar e respeitar as diferentes opiniões, mas que também reconhece a necessidade de cooperação e comprometimento, desde a preparação onde é investido tempo e energia tanto em treinamento como para estabelecer um planejamento com metas audaciosas a serem alcançadas, indicadores para monitorar resultados e planos de ações a serem executados com excelência.</p>
<p>O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é uma instituição pública responsável pela defesa dos direitos dos cidadãos e dos interesses da sociedade.</p>
<p>A Constituição de 1988 considera o Ministério Público essencial à Justiça, pois cabe a ele proteger o cumprimento da lei, da democracia e dos interesses sociais e individuais. Essas atribuições conferem aos integrantes do Ministério Público a oportunidade de atuarem como verdadeiros advogados da sociedade, seja defendendo o cidadão, seja defendendo o próprio patrimônio público contra particulares de má-fé.</p>
<p>O Ministério Público tem princípios institucionais que asseguram a autonomia administrativa. São eles: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Assim, O Ministério Público não está subordinado aos poderes do Estado: Executivo, Legislativo e Judiciário.</p>
<p>O Ministério Público da União (MPU) é composto pelo:<br />
• Ministério Público Federal &#8211; MPF<br />
• Ministério Público do Trabalho &#8211; MPT<br />
• Ministério Público Militar &#8211; MPM e<br />
• Ministério Público do Distrito Federal e Territórios &#8211; MPDFT.<br />
O Procurador-Geral da República é o chefe do MPU, escolhido pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira para um mandato de dois anos, o qual pode ser prorrogado.</p>
<p>Os Estados podem organizar seu respectivo Ministério Público, mediante Lei Complementar, obedecendo às normas da Constituição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palestramotivacional.com/blog/2011/12/13/palestra-para-o-ministerio-publico-do-df-e-territorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra de Klever Kolberg para a SOAP</title>
		<link>http://www.palestramotivacional.com/blog/2011/12/12/palestra-de-klever-kolberg-para-a-soap/</link>
		<comments>http://www.palestramotivacional.com/blog/2011/12/12/palestra-de-klever-kolberg-para-a-soap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[desafio]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[klever kolberg]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[palestra motivacional]]></category>
		<category><![CDATA[palestrante]]></category>
		<category><![CDATA[palestrantes]]></category>
		<category><![CDATA[palestras motivacionais]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[superação]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho em equipe]]></category>
		<category><![CDATA[valorização]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palestramotivacional.com/blog/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[O piloto Klever Kolberg realizou uma versão da palestra Superando os Desafios do Deserto e do Mundo dos Negócios para a equipe da Soap no escritório da empresa em São Paulo, SP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1295" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2011/12/MVI_0054-0000000.jpg"><img class="size-medium wp-image-1295" title="MVI_0054 (0;00;00;00)" src="http://www.palestramotivacional.com/blog/wp-content/2011/12/MVI_0054-0000000-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Palestra Motivacional do piloto de rally Klever Kolberg</p></div>
<p>O piloto Klever Kolberg realizou uma versão da palestra Superando os Desafios do Deserto e do Mundo dos Negócios para a equipe da Soap no escritório da empresa em São Paulo, SP.</p>
<p>O objetivo da palestra motivacional foi diferenciado. Normalmente Klever faz palestra para clientes, mas desta vez, através de uma das empresas em que é sócio, a Dakar – Inovação e Empreendedorismo, ele era o contratante.</p>
<p>Com a palestra Klever procurou, além de provocar a plateia mostrando que o dia a dia no deserto tem muito em comum com o mundo corporativo, estimular a todos com um novo desafio: aperfeiçoar suas apresentações.</p>
<p>A palestra mostrou a toda equipe da Soap uma parte do conteúdo que Klever utiliza em mais de 700 apresentações que já realizou.</p>
<p>A palestra foi o primeiro passo de uma parceria que tem um grande desafio: superar as palestras motivacionais já realizadas pelo piloto, apresentações bem elaboradas, com filmes, imagens e muita multimídia e que têm recebido excelentes avaliações dos clientes.</p>
